HALL OF FAME
Kill Quest
Rankings use the realm's recorded in-game results.
F9 Kill Quest progression: the highest completed and claimed quest, not ordinary monster kills.
62 entries
| Rank | Character | Highest completed quest |
|---|---|---|
| 1 | SUMMER | 33 |
| 2 | Crux | 16 |
| 3 | DKShaku | 15 |
| 4 | DKTEST2 | 7 |
| 5 | LadacznicA | 5 |
| 6 | FETEST2 | 3 |
| 7 | MASTER | 3 |
| 8 | ELFE | 2 |
| 9 | FETEST | 2 |
| 10 | IKTEST | 2 |
| 11 | IKTEST2 | 2 |
| 12 | T110FETEST | 2 |
| 13 | T110IKTEST | 2 |
| 14 | T112FETEST | 2 |
| 15 | T112IKTEST | 2 |
| 16 | T113FETEST | 2 |
| 17 | T113IKTEST | 2 |
| 18 | T114FETEST | 2 |
| 19 | T114IKTEST | 2 |
| 20 | T115FETEST | 2 |
| 21 | T115IKTEST | 2 |
| 22 | T116FETEST | 2 |
| 23 | T116IKTEST | 2 |
| 24 | T117FETEST | 2 |
| 25 | T117IKTEST | 2 |
| 26 | T118FETEST | 2 |
| 27 | T118IKTEST | 2 |
| 28 | T119FETEST | 2 |
| 29 | T119IKTEST | 2 |
| 30 | T120FETEST | 2 |
| 31 | T120IKTEST | 2 |
| 32 | aeae | 1 |
| 33 | CSTEST | 1 |
| 34 | CSTEST2 | 1 |
| 35 | DWTEST | 1 |
| 36 | GCTEST2 | 1 |
| 37 | GCTEST22 | 1 |
| 38 | Knightht | 1 |
| 39 | Magia | 1 |
| 40 | MG2HTEST2 | 1 |
| 41 | qdqd | 1 |
| 42 | T110CSTEST | 1 |
| 43 | T110GCTEST | 1 |
| 44 | T112CSTEST | 1 |
| 45 | T112GCTEST | 1 |
| 46 | T113CSTEST | 1 |
| 47 | T113GCTEST | 1 |
| 48 | T114CSTEST | 1 |
| 49 | T114GCTEST | 1 |
| 50 | T115CSTEST | 1 |
| 51 | T115GCTEST | 1 |
| 52 | T116CSTEST | 1 |
| 53 | T116GCTEST | 1 |
| 54 | T117CSTEST | 1 |
| 55 | T117GCTEST | 1 |
| 56 | T118CSTEST | 1 |
| 57 | T118GCTEST | 1 |
| 58 | T119CSTEST | 1 |
| 59 | T119GCTEST | 1 |
| 60 | T120CSTEST | 1 |
| 61 | T120GCTEST | 1 |
| 62 | Tensai | 1 |
Updated · shared snapshot refreshes every minute
