HALL OF FAME
Guilds
Rankings use the realm's recorded in-game results.
6 entries
| Rank | Guild | Guild score |
|---|---|---|
| 1 | 324234 | 0 |
| 2 | dasddd | 0 |
| 3 | eaceea | 0 |
| 4 | eqweqwe | 0 |
| 5 | ffffsss | 0 |
| 6 | opapa | 0 |
Updated · shared snapshot refreshes every minute
Rankings use the realm's recorded in-game results.
| Rank | Guild | Guild score |
|---|---|---|
| 1 | 324234 | 0 |
| 2 | dasddd | 0 |
| 3 | eaceea | 0 |
| 4 | eqweqwe | 0 |
| 5 | ffffsss | 0 |
| 6 | opapa | 0 |
Updated · shared snapshot refreshes every minute