HALL OF FAME
Total Level
Rankings use the realm's recorded in-game results.
100 entries
| Rank | Character | Level |
|---|---|---|
| 1 | GAMEMASTER | 2,300 |
| 2 | GCTEST | 1,800 |
| 3 | DKTEST2 | 1,752 |
| 4 | FETEST2 | 1,751 |
| 5 | ALTEST | 1,750 |
| 6 | ALTEST2 | 1,750 |
| 7 | ASMTEST | 1,750 |
| 8 | ASMTEST2 | 1,750 |
| 9 | CDLTEST | 1,750 |
| 10 | CDLTEST2 | 1,750 |
| 11 | CSTEST | 1,750 |
| 12 | CSTEST2 | 1,750 |
| 13 | DKTEST | 1,750 |
| 14 | DLTEST | 1,750 |
| 15 | DLTEST2 | 1,750 |
| 16 | DWTEST | 1,750 |
| 17 | DWTEST2 | 1,750 |
| 18 | DWTEST3 | 1,750 |
| 19 | EBKTEST | 1,750 |
| 20 | EBKTEST2 | 1,750 |
| 21 | EELFTEST | 1,750 |
| 22 | EELFTEST2 | 1,750 |
| 23 | ELFTEST | 1,750 |
| 24 | EMGTEST | 1,750 |
| 25 | EMGTEST2 | 1,750 |
| 26 | FETEST | 1,750 |
| 27 | GCTEST2 | 1,750 |
| 28 | GCTEST22 | 1,750 |
| 29 | GLTEST | 1,750 |
| 30 | GLTEST2 | 1,750 |
| 31 | HDKTEST | 1,750 |
| 32 | HDKTEST2 | 1,750 |
| 33 | IKTEST | 1,750 |
| 34 | IKTEST2 | 1,750 |
| 35 | KMTEST | 1,750 |
| 36 | KMTEST2 | 1,750 |
| 37 | LMTEST | 1,750 |
| 38 | LMTEST2 | 1,750 |
| 39 | MG2HTEST | 1,750 |
| 40 | MG2HTEST2 | 1,750 |
| 41 | MGTEST | 1,750 |
| 42 | MGTEST2 | 1,750 |
| 43 | RF2TEST | 1,750 |
| 44 | RF2TEST2 | 1,750 |
| 45 | RFTEST | 1,750 |
| 46 | RFTEST2 | 1,750 |
| 47 | RW2TEST | 1,750 |
| 48 | RW2TEST2 | 1,750 |
| 49 | RWTEST | 1,750 |
| 50 | RWTEST2 | 1,750 |
| 51 | SGLTEST | 1,750 |
| 52 | SGLTEST2 | 1,750 |
| 53 | SGLTEST3 | 1,750 |
| 54 | SLTEST | 1,750 |
| 55 | SLTEST2 | 1,750 |
| 56 | SUM2TEST | 1,750 |
| 57 | SUM2TEST2 | 1,750 |
| 58 | SUTEST | 1,750 |
| 59 | SUTEST2 | 1,750 |
| 60 | T100DKTEST | 1,750 |
| 61 | T100DLTEST | 1,750 |
| 62 | T100DWTEST | 1,750 |
| 63 | T100GLTEST | 1,750 |
| 64 | T100KMTEST | 1,750 |
| 65 | T100MGTEST | 1,750 |
| 66 | T100RFTEST | 1,750 |
| 67 | T100RWTEST | 1,750 |
| 68 | T100SLTEST | 1,750 |
| 69 | T100SUTEST | 1,750 |
| 70 | T101DKTEST | 1,750 |
| 71 | T101DLTEST | 1,750 |
| 72 | T101DWTEST | 1,750 |
| 73 | T101GLTEST | 1,750 |
| 74 | T101KMTEST | 1,750 |
| 75 | T101MGTEST | 1,750 |
| 76 | T101RFTEST | 1,750 |
| 77 | T101RWTEST | 1,750 |
| 78 | T101SLTEST | 1,750 |
| 79 | T101SUTEST | 1,750 |
| 80 | T102DKTEST | 1,750 |
| 81 | T102DLTEST | 1,750 |
| 82 | T102DWTEST | 1,750 |
| 83 | T102GLTEST | 1,750 |
| 84 | T102KMTEST | 1,750 |
| 85 | T102MGTEST | 1,750 |
| 86 | T102RFTEST | 1,750 |
| 87 | T102RWTEST | 1,750 |
| 88 | T102SLTEST | 1,750 |
| 89 | T102SUTEST | 1,750 |
| 90 | T103DKTEST | 1,750 |
| 91 | T103DLTEST | 1,750 |
| 92 | T103DWTEST | 1,750 |
| 93 | T103GLTEST | 1,750 |
| 94 | T103KMTEST | 1,750 |
| 95 | T103MGTEST | 1,750 |
| 96 | T103RFTEST | 1,750 |
| 97 | T103RWTEST | 1,750 |
| 98 | T103SLTEST | 1,750 |
| 99 | T103SUTEST | 1,750 |
| 100 | T104DKTEST | 1,750 |
Updated · shared snapshot refreshes every minute
